Fri February 7, 2025 |
|
Cork Main Event 1A |
€150 (€125+€25) |
€15,000 |
77 |
List |
 |
1xRe-Entry
Game: | NL HE |
Buy-In: | €150 (€125+€25) |
GTD: | €15,000 |
Prize Pool: | €15,000 |
Chips: | 30,000 |
Entries: | 77 |
Status: | Finished |
List
|
Sun January 26, 2025 |
|
Omaha 4/5 Cards |
€150 (€125+€25) |
€3,720 |
31 |
List |
 |
Even Levels 4 Cards
2xRe-Entry
Game: | PL OM |
Buy-In: | €150 (€125+€25) |
Prize Pool: | €3,720 |
Chips: | 25,000 |
Entries: | 31 |
Status: | Finished |
List
|
|
Final Fling Fast Freezeout |
€120 (€100+€20) |
€2,300 |
24 |
List |
 |
Game: | NL HE |
Buy-In: | €120 (€100+€20) |
Prize Pool: | €2,300 |
Chips: | 25,000 |
Entries: | 24 |
Status: | Finished |
List
|
|
Monsterstack |
€200 (€170+€30) |
€18,110 |
111 |
List |
 |
2xRe-Entry
Game: | NL HE |
Buy-In: | €200 (€170+€30) |
GTD: | €10,000 |
Prize Pool: | €18,110 |
Chips: | 50,000 |
Entries: | 111 |
Status: | Finished |
List
|
|
Munster Poker Cup Final |
Limited |
€97,595 |
598 |
List |
 |
Last-Longer 1xRe-Entry
Game: | NL HE |
Buy-In: | Limited |
GTD: | €70,000 |
Prize Pool: | €97,595 |
Chips: | 40,000 |
Entries: | 598 |
Status: | Finished |
List
|
|
Munster Poker Cup 1E Hyper |
€200 (€170+€30) |
€70,000 |
37 |
List |
 |
Last-Longer 1xRe-Entry
Game: | NL HE |
Buy-In: | €200 (€170+€30) |
GTD: | €70,000 |
Prize Pool: | €70,000 |
Chips: | 40,000 |
Entries: | 37 |
Status: | Finished |
List
|
Sat January 25, 2025 |
|
Munster Poker Cup 1D |
€200 (€170+€30) |
€87,640 |
59 |
List |
 |
Last-Longer 1xRe-Entry
Game: | NL HE |
Buy-In: | €200 (€170+€30) |
GTD: | €70,000 |
Prize Pool: | €87,640 |
Chips: | 40,000 |
Entries: | 59 |
Status: | Finished |
List
|
|
Munster Poker Cup 1C |
€200 (€170+€30) |
€87,640 |
202 |
List |
 |
Last-Longer 1xRe-Entry
Game: | NL HE |
Buy-In: | €200 (€170+€30) |
GTD: | €70,000 |
Prize Pool: | €87,640 |
Chips: | 40,000 |
Entries: | 202 |
Status: | Finished |
List
|
|
Omaha 8-Max |
€200 (€170+€30) |
€5,710 |
35 |
List |
 |
2xRe-Entry
Game: | PL OM |
Buy-In: | €200 (€170+€30) |
GTD: | €5,000 |
Prize Pool: | €5,710 |
Chips: | 30,000 |
Entries: | 35 |
Status: | Finished |
List
|
|
Munster Poker Cup Satellite |
€50 (€40+€10) |
€880 |
22 |
List |
 |
Re-Entry
Game: | NL HE |
Buy-In: | €50 (€40+€10) |
GTD: | €800 |
Prize Pool: | €880 |
Chips: | 15,000 |
Entries: | 22 |
Status: | Finished |
List
|
|
Munster Poker Cup 1B |
€200 (€170+€30) |
€70,000 |
126 |
List |
 |
Last-Longer 1xRe-Entry
Game: | NL HE |
Buy-In: | €200 (€170+€30) |
GTD: | €70,000 |
Prize Pool: | €70,000 |
Chips: | 40,000 |
Entries: | 126 |
Status: | Finished |
List
|
Fri January 24, 2025 |
|
Friday Night €3k NLH |
€150 (€125+€25) |
€4,920 |
41 |
List |
 |
Capped at 27 seats
1xRe-Entry
Game: | NL HE |
Buy-In: | €150 (€125+€25) |
GTD: | €3,000 |
Prize Pool: | €4,920 |
Chips: | 25,000 |
Entries: | 41 |
Status: | Finished |
List
|
|
Munster Poker Cup 1A |
€200 (€170+€30) |
€70,000 |
150 |
List |
 |
Last-Longer 1xRe-Entry
Game: | NL HE |
Buy-In: | €200 (€170+€30) |
GTD: | €70,000 |
Prize Pool: | €70,000 |
Chips: | 40,000 |
Entries: | 150 |
Status: | Finished |
List
|
|
Doyle's €10k in a Day |
€200 (€170+€30) |
€14,690 |
90 |
List |
 |
2xRe-Entry
Game: | NL HE |
Buy-In: | €200 (€170+€30) |
GTD: | €10,000 |
Prize Pool: | €14,690 |
Chips: | 30,000 |
Entries: | 90 |
Status: | Finished |
List
|
Sat January 11, 2025 |
|
Omaha 7-Max |
€150 (€125+€25) |
€3,000 |
25 |
List |
 |
2xRe-Entry
Game: | PL OM |
Buy-In: | €150 (€125+€25) |
GTD: | €2,500 |
Prize Pool: | €3,000 |
Chips: | 25,000 |
Entries: | 25 |
Status: | Finished |
List
|
|
€7.5k NLH |
€150 (€125+€25) |
€10,560 |
88 |
List |
 |
2xRe-Entry
Game: | NL HE |
Buy-In: | €150 (€125+€25) |
GTD: | €7,500 |
Prize Pool: | €10,560 |
Chips: | 25,000 |
Entries: | 88 |
Status: | Finished |
List
|
|
€20k in a Day |
€200 (€170+€30) |
€44,391 |
272 |
List |
 |
Last-Longer 2xRe-Entry
Game: | NL HE |
Buy-In: | €200 (€170+€30) |
GTD: | €20,000 |
Prize Pool: | €44,391 |
Chips: | 30,000 |
Entries: | 272 |
Status: | Finished |
List
|
Mon January 6, 2025 |
|
Last Chance Turbo |
€150 (€130+€20) |
€5,520 |
44 |
List |
 |
2xRe-Entry
Game: | NL HE |
Buy-In: | €150 (€130+€20) |
Prize Pool: | €5,520 |
Chips: | 20,000 |
Entries: | 44 |
Status: | Finished |
List
|
|
Omaha 4/5Cards |
€250 (€220+€30) |
€10,190 |
48 |
List |
 |
Even Levels 4 Cards Odd Levels 5 Cards
2xRe-Entry
Game: | PL Stud |
Buy-In: | €250 (€220+€30) |
GTD: | €5,000 |
Prize Pool: | €10,190 |
Chips: | 30,000 |
Entries: | 48 |
Status: | Finished |
List
|
|
Galway Poker Cup |
€300 ( €260+ €40) |
€39,140 |
156 |
List |
 |
2xRe-Entry
Game: | NL HE |
Buy-In: | €300 ( €260+ €40) |
GTD: | €20,000 |
Prize Pool: | €39,140 |
Chips: | 30,000 |
Entries: | 156 |
Status: | Finished |
List
|