| Fri July 24, 2026 |
|
HORSE Champonship |
€200 (170+30) |
|
0 |
List |
 |
2xRe-Entry
| Game: | SL HORSE |
| Buy-In: | €200 (170+30) |
| Chips: | 30,000 |
| Entries: | 0 |
| Status: | Finished |
List
|
| Sat July 11, 2026 |
|
Adelaide €20k in a Day Final |
Limited |
€30,515 |
187 |
List |
 |
Last-Longer 2xRe-Entry
| Game: | NL HE |
| Buy-In: | Limited |
| Prize Pool: | €30,515 |
| Chips: | 30,000 |
| Entries: | 187 |
| Status: | Finished |
List
|
|
Adelaide €20k in a Day 1B Hyper |
€200 (€170+€30) |
€9,466 |
58 |
List |
 |
Last-Longer 2xRe-Entry
| Game: | NL HE |
| Buy-In: | €200 (€170+€30) |
| Prize Pool: | €9,466 |
| Chips: | 30,000 |
| Entries: | 58 |
| Status: | Finished |
List
|
|
Adelaide €20k in a Day 1A |
€200 (€170+€30) |
€21,053 |
129 |
List |
 |
Last-Longer 2xRe-Entry
| Game: | NL HE |
| Buy-In: | €200 (€170+€30) |
| Prize Pool: | €21,053 |
| Chips: | 30,000 |
| Entries: | 129 |
| Status: | Finished |
List
|
| Sun June 28, 2026 |
|
Monsterstack Final |
Limited |
€21,545 |
132 |
List |
 |
2xRe-Entry
| Game: | NL HE |
| Buy-In: | Limited |
| Prize Pool: | €21,545 |
| Chips: | 75,000 |
| Entries: | 132 |
| Status: | Finished |
List
|
|
Monsterstack Hyper |
€200 (€170+€30) |
€10,000 |
42 |
List |
 |
2xRe-Entry
| Game: | NL HE |
| Buy-In: | €200 (€170+€30) |
| Prize Pool: | €10,000 |
| Chips: | 75,000 |
| Entries: | 42 |
| Status: | Finished |
List
|
|
Omaha 4/5 Cards |
€150 (€125+€25) |
€3,000 |
25 |
List |
 |
Odd Levels 5 Cards
Re-Entry
| Game: | PL OM |
| Buy-In: | €150 (€125+€25) |
| Prize Pool: | €3,000 |
| Chips: | 30,000 |
| Entries: | 25 |
| Status: | Finished |
List
|
|
Monsterstack 1A |
€200 (€170+€30) |
€14,688 |
90 |
List |
 |
2xRe-Entry
| Game: | NL HE |
| Buy-In: | €200 (€170+€30) |
| Prize Pool: | €14,688 |
| Chips: | 75,000 |
| Entries: | 90 |
| Status: | Finished |
List
|
|
Northern PF Main Event Final |
Limited |
€91,105 |
365 |
List |
 |
Last-Longer 2xRe-Entry
| Game: | NL HE |
| Buy-In: | Limited |
| Prize Pool: | €91,105 |
| Chips: | 40,000 |
| Entries: | 365 |
| Status: | Finished |
List
|
|
Northern PF Main Event 1E |
€300 (€260+€40) |
€91,105 |
45 |
List |
 |
€75,000 Guaranteed
Last-Longer 2xRe-Entry
| Game: | NL HE |
| Buy-In: | €300 (€260+€40) |
| Prize Pool: | €91,105 |
| Chips: | 40,000 |
| Entries: | 45 |
| Status: | Finished |
List
|
| Sat June 27, 2026 |
|
Northern PF Main Event 1D |
€300 (€260+€40) |
€14,228 |
57 |
List |
 |
€75,000 Guaranteed
Last-Longer 2xRe-Entry
| Game: | NL HE |
| Buy-In: | €300 (€260+€40) |
| Prize Pool: | €14,228 |
| Chips: | 40,000 |
| Entries: | 57 |
| Status: | Finished |
List
|
|
Saturday NLH |
€150 (€125+€25) |
€4,920 |
41 |
List |
 |
2xRe-Entry
| Game: | NL HE |
| Buy-In: | €150 (€125+€25) |
| Prize Pool: | €4,920 |
| Chips: | 25,000 |
| Entries: | 41 |
| Status: | Finished |
List
|
|
Northern PF Main Event 1C |
€300 (€260+€40) |
€33,696 |
135 |
List |
 |
€75,000 Guaranteed
Last-Longer 2xRe-Entry
| Game: | NL HE |
| Buy-In: | €300 (€260+€40) |
| Prize Pool: | €33,696 |
| Chips: | 40,000 |
| Entries: | 135 |
| Status: | Finished |
List
|
|
NPF Main Event 90K Target Satellite |
€60 (€50+€10) |
€1,400 |
28 |
List |
 |
Target 90,000
Re-Entry
| Game: | NL HE |
| Buy-In: | €60 (€50+€10) |
| Prize Pool: | €1,400 |
| Chips: | 15,000 |
| Entries: | 28 |
| Status: | Finished |
List
|
|
Northern PF Main Event 1B |
€300 (€260+€40) |
€14,976 |
60 |
List |
 |
€75,000 Guaranteed
Last-Longer 2xRe-Entry
| Game: | NL HE |
| Buy-In: | €300 (€260+€40) |
| Prize Pool: | €14,976 |
| Chips: | 40,000 |
| Entries: | 60 |
| Status: | Finished |
List
|
| Fri June 26, 2026 |
|
Northern PF €10k Opener Final |
Limited |
€14,525 |
89 |
List |
 |
2xRe-Entry
| Game: | NL HE |
| Buy-In: | Limited |
| Prize Pool: | €14,525 |
| Chips: | 30,000 |
| Entries: | 89 |
| Status: | Finished |
List
|
|
Northern PF €10k Opener 1B |
€200 (€170+€30) |
€3,917 |
24 |
List |
 |
2xRe-Entry
| Game: | NL HE |
| Buy-In: | €200 (€170+€30) |
| Prize Pool: | €3,917 |
| Chips: | 30,000 |
| Entries: | 24 |
| Status: | Finished |
List
|
|
NPF Main Event Target Satellite |
€60 (€50+€10) |
€1,300 |
26 |
List |
 |
Target 90,000
Re-Entry
| Game: | NL HE |
| Buy-In: | €60 (€50+€10) |
| Prize Pool: | €1,300 |
| Chips: | 15,000 |
| Entries: | 26 |
| Status: | Finished |
List
|
|
Northern PF €10k Opener 1A |
€200 (€170+€30) |
€10,608 |
65 |
List |
 |
2xRe-Entry
| Game: | NL HE |
| Buy-In: | €200 (€170+€30) |
| Prize Pool: | €10,608 |
| Chips: | 30,000 |
| Entries: | 65 |
| Status: | Finished |
List
|
| Sun May 24, 2026 |
|
Siege V Final Fling |
€150 (€125+€25) |
€2,400 |
20 |
List |
 |
2xRe-Entry
| Game: | NL HE |
| Buy-In: | €150 (€125+€25) |
| Prize Pool: | €2,400 |
| Chips: | 25,000 |
| Entries: | 20 |
| Status: | Finished |
List
|