Mon January 6, 2025 |
|
Highroller Final Day |
€1,100 (€1,000+€100) |
€56,935 |
59 |
List |
 |
Last-Longer 2xRe-Entry
Game: | NL HE |
Buy-In: | €1,100 (€1,000+€100) |
Prize Pool: | €56,935 |
Chips: | 40,000 |
Entries: | 59 |
Status: | Finished |
List
|
|
Main Event Final Day |
Limited |
€418,570 |
694 |
List |
 |
Last-Longer Bonus 1xRe-Entry
Game: | NL HE |
Buy-In: | Limited |
GTD: | €300,000 |
Prize Pool: | €418,570 |
Chips: | 40,000 |
Entries: | 694 |
Status: | Finished |
List
|
|
Highroller Satellite Hyper |
€150 (€130+€20) |
€2,730 |
21 |
List |
 |
Re-Entry
Game: | NL HE |
Buy-In: | €150 (€130+€20) |
GTD: | €1,100 |
Prize Pool: | €2,730 |
Chips: | 15,000 |
Entries: | 21 |
Status: | Finished |
List
|
Sun January 5, 2025 |
|
€5k NLH |
€200 (€170+€30) |
€19,522 |
119 |
List |
 |
Last-Longer 2xRe-Entry
Game: | NL HE |
Buy-In: | €200 (€170+€30) |
GTD: | €5,000 |
Prize Pool: | €19,522 |
Chips: | 25,000 |
Entries: | 119 |
Status: | Finished |
List
|
|
Omaha 7-Max |
€250 (€220+€30) |
€10,615 |
50 |
List |
 |
2xRe-Entry
Game: | PL OM |
Buy-In: | €250 (€220+€30) |
GTD: | €5,000 |
Prize Pool: | €10,615 |
Chips: | 30,000 |
Entries: | 50 |
Status: | Finished |
List
|
|
Highroller Satellite Hyper |
€150 (€130+€20) |
€4,420 |
34 |
List |
 |
Re-Entry
Game: | NL HE |
Buy-In: | €150 (€130+€20) |
GTD: | €1,100 |
Prize Pool: | €4,420 |
Chips: | 15,000 |
Entries: | 34 |
Status: | Finished |
List
|
|
Highroller Satellite |
€150 (€130+€20) |
€2,730 |
21 |
List |
 |
Re-Entry
Game: | NL HE |
Buy-In: | €150 (€130+€20) |
GTD: | €2,200 |
Prize Pool: | €2,730 |
Chips: | 15,000 |
Entries: | 21 |
Status: | Finished |
List
|
|
IPT €10k One Dayer |
€300 (€260+€40) |
€35,380 |
141 |
List |
 |
Last-Longer 2xRe-Entry
Game: | NL HE |
Buy-In: | €300 (€260+€40) |
GTD: | €10,000 |
Prize Pool: | €35,380 |
Chips: | 30,000 |
Entries: | 141 |
Status: | Finished |
List
|
|
Main Event Day 1F |
€700 (€625+ €75) |
€300,000 |
90 |
List |
 |
Last-Longer Bonus 1xRe-Entry
Game: | NL HE |
Buy-In: | €700 (€625+ €75) |
GTD: | €300,000 |
Prize Pool: | €300,000 |
Chips: | 40,000 |
Entries: | 90 |
Status: | Finished |
List
|
Sat January 4, 2025 |
|
Main Event Day 1E |
€700 (€625+€75) |
€300,000 |
68 |
List |
 |
Last-Longer 1xRe-Entry
Game: | NL HE |
Buy-In: | €700 (€625+€75) |
GTD: | €300,000 |
Prize Pool: | €300,000 |
Chips: | 40,000 |
Entries: | 68 |
Status: | Finished |
List
|
|
Claddagh Poker Cup Final |
Limited |
€70,250 |
280 |
List |
 |
2xRe-Entry
Game: | NL HE |
Buy-In: | Limited |
GTD: | €10,000 |
Prize Pool: | €70,250 |
Chips: | 30,000 |
Entries: | 280 |
Status: | Finished |
List
|
|
Dan Sheridan Poker Cup |
€200 (€170+€30) |
€27,560 |
168 |
List |
 |
Last-Longer 2xRe-Entry
Game: | NL HE |
Buy-In: | €200 (€170+€30) |
GTD: | €10,000 |
Prize Pool: | €27,560 |
Chips: | 25,000 |
Entries: | 168 |
Status: | Finished |
List
|
|
Omaha 7-Max |
€250 (€220+€30) |
€13,165 |
62 |
List |
 |
2xRe-Entry
Game: | PL OM |
Buy-In: | €250 (€220+€30) |
GTD: | €5,000 |
Prize Pool: | €13,165 |
Chips: | 30,000 |
Entries: | 62 |
Status: | Finished |
List
|
|
Main Event Day 1D |
€700 (€625+ €75) |
€300,000 |
132 |
List |
 |
Last-Longer 1xRe-Entry
Game: | NL HE |
Buy-In: | €700 (€625+ €75) |
GTD: | €300,000 |
Prize Pool: | €300,000 |
Chips: | 40,000 |
Entries: | 132 |
Status: | Finished |
List
|
|
Main Event Satellite |
€100 (€85+15) |
€3,995 |
47 |
List |
 |
Re-Entry
Game: | NL HE |
Buy-In: | €100 (€85+15) |
GTD: | €2,100 |
Prize Pool: | €3,995 |
Chips: | 15,000 |
Entries: | 47 |
Status: | Finished |
List
|
|
Galway Ladies' Masters |
€200 (€170+€30) |
€8,530 |
52 |
List |
 |
2xRe-Entry
Game: | NL HE |
Buy-In: | €200 (€170+€30) |
GTD: | €7,000 |
Prize Pool: | €8,530 |
Chips: | 25,000 |
Entries: | 52 |
Status: | Finished |
List
|
|
Claddagh Poker Cup 1B |
€300 ( €260+ €40) |
€42,653 |
170 |
List |
 |
2xRe-Entry
Game: | NL HE |
Buy-In: | €300 ( €260+ €40) |
GTD: | €25,000 |
Prize Pool: | €42,653 |
Chips: | 30,000 |
Entries: | 170 |
Status: | Finished |
List
|
|
Main Event Day 1C |
€700 ( €625+ €75) |
€300,000 |
183 |
List |
 |
Last-Longer 1xRe-Entry
Game: | NL HE |
Buy-In: | €700 ( €625+ €75) |
GTD: | €300,000 |
Prize Pool: | €300,000 |
Chips: | 40,000 |
Entries: | 183 |
Status: | Finished |
List
|
|
Main Event Target Satellite |
€100 (€85+15) |
€5,610 |
66 |
List |
 |
TARGET 125,000
Re-Entry
Game: | NL HE |
Buy-In: | €100 (€85+15) |
GTD: | €2,100 |
Prize Pool: | €5,610 |
Chips: | 15,000 |
Entries: | 66 |
Status: | Finished |
List
|
Fri January 3, 2025 |
|
Main Event Target Satellite |
€100 (€85+15) |
€7,650 |
90 |
List |
 |
TARGET 125,000
Re-Entry
Game: | NL HE |
Buy-In: | €100 (€85+15) |
GTD: | €2,100 |
Prize Pool: | €7,650 |
Chips: | 15,000 |
Entries: | 90 |
Status: | Finished |
List
|